![]() |
||||||||
| Startseite |
Hier sind unsere ORIGINAL - SCHEIBEN
|
|||||||
| Original-Scheiben |
nach Motorrad-Herstellern alphabetisch geordnet:
|
|||||||
| Racing-Scheiben | ||||||||
| Verkleidungen | ||||||||
| Zubehör | ||||||||
| Oldtimer-Site | ||||||||
| Preise Scheiben | ||||||||
| Preise Verkleidungen | ||||||||
| GP-Print | ||||||||
| T-Shirt Druck | ||||||||
| Unsere AGBs | ||||||||
| Bestellzettel | ![]() |
|||||||
| Kontakt | ||||||||
| Schnäppchen | ||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 95000 | RS 125 | 1992 | Produktion Racer | |||||
| 95100 | RS 125 | 1993 | Produktion Racer | |||||
| 95200 | RS 125 | 1994 - 1995 | Produktion Racer | |||||
| 95300 | RS 125 | 1998 | Produktion Racer | |||||
| 95400 | RS 125 | 1999 - 2001 | Replica | |||||
| 95500 | RS 250 | 1990 | Produktion Racer | |||||
| 95600 | RS 250 | 1992 | Produktion Racer | |||||
| 95700 | RS 250 | 1999 | Produktion Racer | |||||
| 95800 | RS 250 | 1998-2001 | Replica | |||||
|
|
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 106000 | DB 1 | 1998 | Supermono | |||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 107000 | R 90 S | Boxer | ||||||
| 107100 | R 100 S | |||||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 109000 | 748 | Bild | ||||||
| 109100 | 888 | |||||||
| 109200 | 900 SS | 77- | Halbschale | |||||
| 109300 | 900 SS | 1998 - 1999 | Supersport | |||||
| 109400 | 916 | |||||||
| 109500 | 996 | |||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 91000 | RS 125 | 1988 | ||||||
| 91100 | RS 125 | 1989 - 1990 | ||||||
| 91200 | RS 125 | 1995 - 1996 | ||||||
| 91300 | RS 125 | 1997 - 1998 | B - Kit | |||||
| 91400 | RS 125 | 1998 - 1999 | A - Kit | |||||
| 91500 | RS 250 | 1986 | ||||||
| 91600 | RS 250 | 1987 | ||||||
| 91700 | RS 250 | 1989 | ||||||
| 91800 | RS 250 | 1990 | ||||||
| 91900 | RS 250 | 1992 | SPL | |||||
| 92000 | RS 250 | 1993 | ||||||
| 92100 | RS 250 | 1994 | ||||||
| 92200 | RS 250 | 1998 - 1999 | ||||||
| 92300 | TSR 250 | 1999 | ||||||
| 92400 | NSR 250 | 1990 | R. Roth | |||||
| 92500 | NSR 250 | 1991 | H. Bradl | |||||
| 92600 | NS 400 | |||||||
| 92700 | VFR 400 | |||||||
| 92800 | CBR 400 | Grauimport | ||||||
| 92900 | RS 500 | |||||||
| 93000 | CBR 600 | 1990 | ||||||
| 93100 | CBR 600 | 1995 - 1997 | ||||||
| 93200 | CBR 600 | 1998 | ||||||
| 93300 | CBR 600 | 1999 | ||||||
| 93400 | RC 30 | 1992 - 1993 | ||||||
| 93500 | RC 45 | |||||||
| 93600 | CBR 900 | 1992 - 1993 | ||||||
| 93700 | CBR 900 | 1994 - 1997 | ||||||
| 93800 | CBR 900 | 1998 - 1999 | ||||||
| 93900 | VTR 1000 F | |||||||
| 94000 | VTR 1000 | SP 1 | ||||||
| 94100 | CB 1100 R | 1983 | ||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 102800 | ZXR 400 | |||||||
| 102900 | ZZR 600 | 1991 | ||||||
| 103000 | GPZ 600 | 1986 | ||||||
| 103100 | ZX 6 R | 1995 - 1997 | ||||||
| 103200 | ZX 6 R | 1998 - 1999 | ||||||
| 103300 | ZXR 750 | 1989 - 1990 | ||||||
| 103400 | ZXR 750 | 1991 - 1992 | ||||||
| 103500 | ZXR 750 | 1993 - 1995 | ||||||
| 103600 | GPZ 750 | 1993 | ||||||
| 103700 | ZX 7 R | 1996 - 2002 | ||||||
| 103800 | ZX 9 R | 1998 - 1999 | ||||||
| 103900 | GPZ 1100 | 1984 | Unitrac | |||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 108000 | 750 S | 1999 - | Formula | |||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 105000 | 350 | |||||||
| 105100 | 500 | Giacomo Agostini | ||||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 104000 | MZ 600 | Skorpion | ||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 101000 | RGV 250 | 1989 - 1990 | ||||||
| 101100 | RGV 250 | 1991 - | ||||||
| 101200 | GSXR 400 RR | 1992 | ||||||
| 101300 | RG 500 | Gamma | ||||||
| 101400 | RG 500 | Replica Kevin Schwantz | ||||||
| 101500 | RGB 500 | |||||||
| 101600 | GSXR 600 | 1998 | ||||||
| 101700 | GSXR 750 | 1987 | ||||||
| 101800 | GSXR 750 | 1988 - 1990 | ||||||
| 101900 | GSXR 750 RR | 1989 | ||||||
| 102000 | GSXR 750 | 1991 | ||||||
| 102100 | GSXR 750 | 1992 | ||||||
| 102200 | GSXR 750 | 1994 - 1995 | ||||||
| 102300 | GSXR 750 | 1997 | ||||||
| 102400 | GSXR 750 | 1998 - 1999 | ||||||
| 102500 | RF 900 R | 1995 | ||||||
| 102600 | GSXR 1100 | 1990 | ||||||
| 102700 | GSXR 1100 | 1991 | ||||||
![]() |
||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | Bild | ||||
| 96000 | TZR 80 | |||||||
| 96100 | TZ 125 | 1994 | ||||||
| 96200 | TZ 125 | 1996 | ||||||
| 96300 | TZR 125 RR | 1992 | ||||||
| 96400 | TZR 125 | 1996 | ||||||
| 96500 | TZ 250 | 1987 | ||||||
| 96600 | TZ 250 | 1988 | ||||||
| 96700 | TZ 250 | 1989 | ||||||
| 96800 | TZ 250 | 1990 - 1992 | ||||||
| 96900 | TZ 250 | 1991 | ||||||
| 97000 | TZ 250 | 1993 | ||||||
| 97100 | TZ 250 | 1994 - 1995 | ||||||
| 97200 | TZ 250 | 1996 | ||||||
| 97300 | TZ 250 | 1998 | ||||||
| 97400 | TZ 250 | 1999 | ||||||
| 97500 | TZR 250 | 1987 - 1990 | ||||||
| 97600 | TZR 250 | Japan Model | ||||||
| 97700 | TZ 350 | |||||||
| 97800 | TD 3 | 350 ccm Oldtimer | ||||||
| 97900 | RD 350 | YPVS | ||||||
| 98000 | FZR 600 | 1989 - 1990 | ||||||
| 98100 | FZR 600 | 1991 - 1993 | ||||||
| 98200 | FZR 600 | 1994 - 1995 | ||||||
| 98300 | YZF 600 | 2003 - 2004 | ||||||
| 98400 | R 6 | 1998 - 2002 | ||||||
| 98500 | R 6 | 2003 | ||||||
| 98600 | FZR 750 R | OW 01 | ||||||
| 98700 | YZF 750 R | 1993 - 1998 | SP | |||||
| 98800 | R 7 | 1999 | ||||||
| 98900 | TRX 850 | 1996 | ||||||
| 99000 | FZR 1000 | 1988 | Genesis | |||||
| 99100 | FZR 1000 | 1989 - 1990 | Exup | |||||
| 99200 | FZR 1000 | 1991 - 1993 | Exup | |||||
| 99300 | R 1 | 1999 | ||||||
| 99400 | R 1 | 2000 - 2001 | ||||||
| 99500 | R 1 | 2002 - 2003 | ||||||
| 99600 | R 1 | 2004 | ||||||
| 99700 | XJR 1200 | |||||||