![]() |
||||||||||
| Startseite |
Hier sind unsere RACING SCHEIBEN,
|
|||||||||
| Racing-Scheiben |
nach Motorrad-Herstellern alphabetisch geordnet:
|
|||||||||
| Original-Scheiben | ||||||||||
| Verkleidungen | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||
| Oldtimer-Site | ||||||||||
| Preise Scheiben | ||||||||||
| Preise Verkleidungen | ||||||||||
| GP-Print | ||||||||||
| T-Shirt Druck | ||||||||||
| Unsere AGBs | ||||||||||
| Bestellzettel | ![]() |
|||||||||
| Kontakt | ||||||||||
| Schnäppchen | ||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 51300 | RS 50 | 99- | PG | ABE | Bild | |||||
| 51200 | RS 50 Extrema | 1994-1997 | HP | i.V. | Bild | |||||
| 51301 | AF-1 50 | 1991-1992 | ER | i.V. | Bild | |||||
| 51301 | AF-1 125 | 1991-1992 | FM | i.V. | Bild | |||||
| 51000 | RS 125 Produktion Racer | 1992 | Race Bike | ---- | Bild | |||||
| 51100 | RS 125 Max Biaggi | 1994 - 1997 | MP | ABE | Bild | |||||
| 51200 | RS 125 | 1995 -1998 | MP | ABE | Bild | |||||
| 51300 | RS 125 | 1999 - 2006 | MP | ABE | Bild | |||||
| 51310 | RS 125 | 2006- | SF | i.V. | Bild | |||||
| 51400 | RS 250 | 1995 - 1997 | LD | ABE | Bild | |||||
| 51401 | RS 250 | 1998 - 2002 | LD | ABE | Bild | |||||
| 51500 | RSV 250 | 1995 - 1996 | Race Bike | ---- | Bild | |||||
| 51600 | RSV 1000 Mille | 1999 - 2000 | ME | ABE | Bild | Bild | ||||
| 51700 | RSV 1000 Mille |
2001 - 2003 |
RP | ABE | Bild | Bild | ||||
| 51800 | RSV 1000 Mille Factory | 2004 - 2009 | RR | ABE | Bild | |||||
| 51900 | RSV 1000 Tuorno | 2002-2006 | RP | i.V. | Bild | |||||
| 52000 | RSV 1000 Tuorno | 2006- | RR | i.V. | Bild | |||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 83001 | DB 1 | DB1 | ABE | |||||||
| 83140 | BB 1 | BB1 | i.V. | Bild | ||||||
| 83000 | DB 2R | DB2 | ABE | Bild | ||||||
| 83100 | SR 1 | SP1 | ABE | |||||||
| 83101 | SB 2 | SB2 | ABE | |||||||
| 83110 | DB 4 | DB4 | i.V. | Bild | ||||||
| 83102 | SB 6 R Straight Connection | SB6 | ABE | Bild | ||||||
| 83107 | SB 7 | SB7 | i.V. | Bild | ||||||
| 83104 | SB 8R | SB8 | ABE | Bild | ||||||
| 83103 | YB 9 | YB9 | ABE | |||||||
| 83105 | YB 11 | YB11 | ABE | Bild | ||||||
| 83106 | HB 2 | HB2 | ABE | Bild | ||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 81000 | R 1100 S Boxer | R2S | ABE | Bild | ||||||
| 81001 | K 1200 S | 2005- | K12S | ABE | ||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 86000 | XB 9 | XB1 | ABE | Bild | ||||||
| 86100 | XB 12 | XB | ABE | Bild | ||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 82000 | Gran Canyon | 3M | ABE | Bild | ||||||
| 82001 | Gran Canyon | 1998- | 3M | ABE | ||||||
| 82001 | Navigator | 5M | ABE | |||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 61000 | 748 Original-Form | 748/H3/H2 | ABE | |||||||
| 61100 | 748 ca.40mm höher | 748/H3/H2 | ABE | Bild | ||||||
| 61200 | 748 extra hoch (SBK) | 748/H3/H2 | ABE | |||||||
| 61400 | 600 SS | 1991-1997 | S | i.V. | ||||||
| 62500 | 749 S | 2002- | H5 | ABE | ||||||
| 61300 | 750 SS Super Mono | 1989 | 750S | ABE | ||||||
| 61400 | 750 SS | ab 1991 | S/750SC | ABE | ||||||
| 61700 | 750SS | 1998- | V2 | ABE | ||||||
| 61700 | 800 SS | V5 | ABE | |||||||
| 62800 | 848 | 2007- | H7 | i.V. | ||||||
| 61500 | 851 | DM85/ S3 | ABE | |||||||
| 61500 | 888 Super Mono | 888S | ABE | Bild | ||||||
| 61600 | 900 SS | ab 1991 | S/906SC2 | ABE | Bild | |||||
| 61700 | 900 SS | ab 1998 | V1 | ABE | ||||||
| 61800 | 916 Original-Form | 916/H1 | ABE | |||||||
| 61900 | 916 ca.40mm höher | 916/H1 | ABE | Bild | Bild | |||||
| 61910 | 916 extra hoch (SBK) | 916/H1 | Race Bike | |||||||
| 62000 | 996 Original-Form | H1/H2 | ABE | |||||||
| 62100 | 996 ca.40mm höher | H1/H2 | ABE | Bild | ||||||
| 62110 | 996 extra hoch (SBK) | H1/H2 | Race Bike | |||||||
| 62200 | 998 Original-Form | H1/H2 | ABE | |||||||
| 62300 | 998 ca.40mm höher | H1/H2 | ABE | Bild | ||||||
| 62310 | 998 extra hoch (SBK) | H1/H2 | Race Bike | |||||||
| 62400 | ST 2 | S1 | ABE | Bild | ||||||
| 62400 | ST 4 | S2 | ABE | |||||||
| 62400 | ST 4S | S2 | ABE | |||||||
| 62800 | ST 3 | S3 | ABE | |||||||
| 62800 | ST 4S | S3 | ABE | |||||||
| 62500 | 999 | -2005 | H4 | ABE | Bild | |||||
| 62500 | 999 | 2005- | H4 | ABE | ||||||
| 62600 | S2 Monster | 2000- | M4 | ABE | ||||||
| 62600 | S4 Monster | 2000- | M4 | ABE | ||||||
| 62600 | S2R Monster | 2000- | M4 | ABE | ||||||
| 62600 | S4R Monster | 2000- | M4 | ABE | Bild | |||||
| 62700 | Super Mono | Super Mono | ABE | |||||||
| 61700 | DS 1000 Supersport | 2003- | A1 | ABE | ||||||
| 62800 | 1098 / 1098 S | 2006- | H7 | ABE | ||||||
| 62800 | 1198 | 2009 | H7 | ABE | ||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 11000 | RS 125 | 1995 - 1996 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11100 | RS 125 | 1997 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11200 | RS 125 | 1998 - 1999 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11300 | RS 125 Spezial | 1999 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11400 | RS 125 | 2000 - 2001 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11500 | RS 125 Wanner | 2002 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11501 | RS 125 Wanner | 2003 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11502 | RS 125 Wanner lang (+4cm) | 2003-2004 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11503 | RS 125 | 2004- | Race Bike | ---- | ||||||
| 11600 | NSR 125 | JC22 | ABE | |||||||
| 11700 | RS 250 | 1996 - 1997 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11800 | RS 250 Standard-Bubble | 1998 - 1999 | Race Bike | ---- | ||||||
| 11900 | RS 250 Spezial | 1998 - 1999 | Race Bike | ---- | ||||||
| 12000 | RS 250 | 2000 - 2001 | Race Bike | ---- | ||||||
| 12100 | TSR 250 | 1999 | Race Bike | ---- | ||||||
| 12200 | TSR 250 | 2000 - 2001 | Race Bike | ---- | ||||||
| 12300 | NSR 250 | Race Bike | ---- | |||||||
| 11700 | CBR 250 RR | MC22 | ABE | |||||||
| 12400 | CBR 400 RR | NC17/29 | ABE | Bild | ||||||
| 12510 | NS 400 | NC19 | ABE | |||||||
| 12500 | RVF 400 | 1999 - 2000 | NC35 | ABE | Bild | |||||
| 12599 | VFR 400 R | NC21 | ABE | |||||||
| 12600 | VFR 400 | 1991- | NC24/30 | ABE | ||||||
| 12700 | RS 500 | Race Bike | ---- | |||||||
| 12800 | NSR 500 V2 | 1999 - 2000 | Race Bike | ---- | ||||||
| 12900 | CBR 600 | 1991 - 1994 | PC25 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 13000 | CBR 600 Original-Verkleidung | 1995 - 1998 | PC31 | ABE | Bild | |||||
| 13100 | CBR 600 GFK-Verkleidung | 1995 - 1998 | PC31 | Race Bike | ||||||
| 13200 | CBR 600 | 1999 - 2000 | PC35 | ABE | Bild | |||||
| 13300 | CBR 600 Spezial (länger+flacher) | 1999 - 2000 | PC35 | Race Bike | ||||||
| 13400 | CBR 600 Original-Verkleidung | 2001 - 2002 | PC35 | ABE | Bild | |||||
| 13401 | CBR 600 GFK-Verkleidung | 2001 - 2002 | PC35 | Race Bike | ||||||
| 13500 | CBR 600 Original-Verkleidung | 2003 - 2004 | PC37 | ABE | Bild | |||||
| 13600 | CBR 600 GFK-Verkleidung | 2003 - 2004 | PC37 | Race Bike | ||||||
| 13610 | CBR 600 RR | 2005 -2006 | PC 37 | i.V. | Bild | |||||
| 13510 | CBR 600 RR | 2007- | PC40 | ABE | ||||||
| 13700 | VFR 750 R | ab 88 | RC30 | ABE | ||||||
| 13800 | VFR 750 F | 1990-1993 | RC 36 | ABE | ||||||
| 13900 | VFR 750 F mit Luftschlitz | 1994 - | RC 36 | ABE | Bild | |||||
| 14000 | RVF 750 R | 1994 - | RC 45 | ABE | ||||||
| 14100 | CBR 900 | 1992 - 1993 | SC28 | ABE | Bild | |||||
| 14200 | CBR 900 | 1994 - 1997 | SC33 | ABE | Bild | |||||
| 14300 | CBR 900 | 1998 - 1999 | SC 33 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 14301 | CBR 900 | 2000 - 2001 | SC 44 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 14400 | CBR 900 | 2002 - 2004 | SC 50 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 14500 | CBR 1000 F | 1993 - 2000 | SC 24 | ABE | ||||||
| 14600 | CBR 1000 Original-Verkleidung | 2004-2007 | SC57 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 14700 | CBR 1000 GFK-Verkleidung | 2004-2007 | SC57 | Race Bike | ||||||
| 14750 | CBR 1000 | 2008- | SC59 | i.V. | ||||||
| 14800 | VTR 1000 F Original-Verkleidung | 1997 - 2003 | SC36 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 14900 | VTR 1000 F GFK-Verkleidung | 1997 - 2003 | SC36 | Race Bike | ||||||
| 15000 | VTR 1000 SP1 Original-Verkleidung | 2000 - 2003 | SC45 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 15100 | VTR 1000 SP1 GFK-Verkleidung | 2000 - 2003 | SC45 | Race Bike | ||||||
| 15200 | VTR 1000 SP2 | 2003 | SC45 | ABE | Bild | |||||
| 15300 | CBR 1100 XX | SC35 | ABE | Bild | Bild | |||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 41000 | ZXR 400 | ZX400L | ABE | |||||||
| 41002 | ZZR 500 | ZX500C | ABE | |||||||
| 41002 | ZZR 600 | 1991-1993 | ZX600D | ABE | ||||||
| 41100 | ZZR 600 | 1993 - 2000 | ZX600E | ABE | Bild | |||||
| 41200 | ZX 6 R | 1995 - 1997 | ZX600F | ABE | Bild | Bild | ||||
| 41300 | ZX 6 R | 1998 - 1999 | ZX600G | ABE | ||||||
| 41400 | ZX 6 R | 2000 - 2002 | ZX600J | ABE | Bild | |||||
| 41500 | ZX 6 R | 2003 - 2004 | ZX636A/B | ABE | Bild | |||||
| 41510 | ZX 6 R | 2005 -2006 | ZX636C | ABE | ||||||
| 41510 | ZX 6 R | 2007-2008 | ZX600P | ABE | ||||||
| 42210 | ZX 6 R | 2009- | i.V. | |||||||
| 41599 | ZXR 750 | 1989 - 1990 | ZX750H | ABE | ||||||
| 41600 | ZXR 750 | 1991 - 1992 | ZX750J | ABE | Bild | |||||
| 41601 | ZXR 750 | 1993 - 1995 | ZX750L | ABE | Bild | |||||
| 41700 | ZX 7 R Original-Verkleidung | 1996 - 2002 | ZX750N | ABE | Bild | Bild | ||||
| 41800 | ZX 7 R GFK-Verkleidung | 1996 - 2002 | Zx750N | Race Bike | ||||||
| 42200 | Z 750 S | 2005- | ZR750J | ABE | ||||||
| 41900 | ZX 9 R | 1996 - 1997 | ZX900B | ABE | Bild | |||||
| 42000 | ZX 9 R | 1998 - 1999 | ZX900C | ABE | Bild | Bild | ||||
| 42100 | ZX 9 R | 2000 - 2004 | ZX900E | ABE | Bild | Bild | ||||
| 42200 | ZX 10 R | 2004 -2005 | ZXT00C | ABE | Bild | Bild | ||||
| 42200 | ZX 10 R | 2006-2007 | ZXT00D | ABE | ||||||
| 42210 | ZX 10 R | 2008- | ZXT00E | i.V. | ||||||
| 42201 | Z 1000 | 2004 - | ZRT00A | ABE | ||||||
| 42300 | ZZR 1100 | 1993 - 2000 | ZXT10D | ABE | ||||||
| 42400 | ZZR 1200 | 2002 - 2003 | ZXT20C | ABE | Bild | |||||
| 42500 | ZX 12 R | 2000 - 2001 | ZXT20A | ABE | Bild | |||||
| 42600 | ZX 12 R | 2002 - | ZXT20A | ABE | Bild | Bild | ||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 88001 | 650 Formula | 650 | ABE | |||||||
| 88001 | 650 Sport | 650 | ABE | |||||||
| 88000 | 668 Diamant | 668 | ABE | |||||||
| 88000 | 750 S | 1999- | 750S | ABE | ||||||
| 88001 | 750 Formula | 750 | ABE | |||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 87000 | 1100 Sport | KF | ABE | |||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 84000 | F4 1000 S/ 1+1 | F4 / F5 | ABE | Bild | Bild | |||||
| 84000 | F4 1000 SPR / Senna | F4 / F5 | ABE | Bild | Bild | |||||
| 84000 | F4 750 | F4 / F5 | ABE | Bild | Bild | |||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 85000 | MZ 600 Skorpion | MZ660 | ABE | Bild | Bild | |||||
| 85100 | MZ 1000 Sport | 2004- | MZ1000 | ABE | Bild | |||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 31000 | RGV 250 | 1989 - 1990 | VJ21A | ABE | ||||||
| 31100 | RGV 250 | 1991 - | VJ22B | ABE | Bild | |||||
| 31200 | RG 500 Replica Kevin Schwantz | Race Bike | ||||||||
| 31102 | GSXR 400 RR | 1992- | GK76A | ABE | ||||||
| 31300 | RF 600 F | 1994 - 1997 | GN76A/B | ABE | ||||||
| 31400 | GSXR 600 | 1996 - 2000 | AD | ABE | ||||||
| 31500 | GSXR 600 Spezial | 1996 - 2000 | AD | ABE | ||||||
| 31600 | GSXR 600 | 2001 - 2003 | WVBG | ABE | Bild | |||||
| 31700 | GSXR 600 | 2004-2005 | WVB2 | ABE | ||||||
| 31800 | GSXR 600 Yoshimura | 2004-2005 | WVB2 | Race Bike | ||||||
| 31701 | GSXR 600 | 2006-2007 | WVCE | ABE | ||||||
| 31710 | GSXR 600 | 2008-2009 | WVCV | i.V. | ||||||
| 31801 | SV 650 S | - 2002 | AV | ABE | ||||||
| 31802 | SV 650 S | 2003 -2006 | WVBY | ABE | ||||||
| 31899 | GSXR 750 | 1987- | GR75A | ABE | ||||||
| 31900 | GSXR 750 | 1988 - 1990 | GR77B | ABE | ||||||
| 31902 | GSXR 750 | 1991 | GR7AA/AB | ABE | ||||||
| 32000 | GSXR 750 W | 1992 - 1993 | GR7BC | ABE | ||||||
| 32001 | GSXR 750 W | 1994 - 1995 | GR7BB | ABE | Bild | |||||
| 32002 | GSXR 750 | 1996 - 1999 | GR7BD/DA | ABE | Bild | |||||
| 31600 | GSXR 750 | 2000 - 2003 | WVBD | ABE | Bild | |||||
| 32200 | GSXR 750 | 2004-2005 | WVB3 | ABE | ||||||
| 32300 | GSXR 750 Yoshimura | 2004-2005 | WVB3 | Race Bike | ||||||
| 31701 | GSXR 750 | 2006-2007 | WVCJ | ABE | ||||||
| 31710 | GSXR 750 | 2008-2009 | WVCW | i.V. | ||||||
| 32400 | GSXR 1000 | 2001 - 2002 | WVBL | ABE | Bild | Bild | ||||
| 32500 | GSXR 1000 Original-Verkleidung | 2003 - 2004 | WVBZ | ABE | Bild | |||||
| 32501 | GSXR 1000 Cup-Verkleidung | 2003 - 2004 | WVBZ | Race Bike | ||||||
| 32502 | GSXR 1000 Yoshimura | 2003 -2004 | WVBZ | Race Bike | ||||||
| 32503 | GSXR 1000 | 2005 - 2006 | WVB6 | ABE | ||||||
| 32510 | GSXR 1000 Yoshimura | 2005 - 2006 | WVB6 | Race Bike | ||||||
| 32504 | GSXR 1000 | 2007- 2008 | WVCL | ABE | ||||||
| 32600 | RF 900 R | 1994 - 1997 | GT73B/A | ABE | ||||||
| 32700 | TL 1000 S | 1997- | AG | ABE | Bild | |||||
| 32800 | TL 1000 R | AM | ABE | |||||||
| 32201 | SV 1000 S | 2003 - | WVBX | ABE | ||||||
| 31899 | GSXR 1100 | -1988 | GU74C | ABE | ||||||
| 32900 | GSXR 1300 | WVA1 | ABE | |||||||
![]() |
||||||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 71000 | Daytona 900 | 1992 - 1997 | T300D | ABE | Bild | |||||
| 71000 | Daytona 1200 | 1992- 1997 | T300D | ABE | ||||||
| 71100 | T 595 Daytona | ab 1998 | T595 | ABE | Bild | |||||
| 71200 | TT 600 | ab 2000 | 806AD | ABE | Bild | |||||
| 71300 | 955 Sprint ST | 1999- | T695 | ABE | ||||||
| 71300 | 955 Sprint ST | 2001- | 695AB | ABE | ||||||
| 71310 | 955 i Sprint RS | 695AC | ABE | |||||||
| 71400 | 955 i Daytona | 595N | ABE | |||||||
| 71500 | 600 Daytona | 2004 | 806LW | ABE | ||||||
| 71600 | 675 Daytona | 2006- | 865LX | ABE | ||||||
| 71000 | Daytona 1000 | -1996 | T300 | ABE | ||||||
| 71700 | Tiger 1050 | 2006- | 115 NG | i.V. | ||||||
| Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Typ | TÜV | Bild | Bild montiert | ||||
| 21000 | TZ 125 | 1994 | Race Bike | |||||||
| 21100 | TZ 125 | 1998 | Race Bike | |||||||
| 21200 | TZ 125 | 2000 | Race Bike | |||||||
| 21800 | TZR 125 | 1996- | 4FL | ABE | ||||||
| 21800 | TZR 125 | 3HE | ABE | |||||||
| 21300 | TZ 250 | 1992 - 1993 | Race Bike | |||||||
| 21400 | TZ 250 | 1995 | Race Bike | |||||||
| 21500 | TZ 250 | 1998 | Race Bike | |||||||
| 21600 | TZ 250 | 1999 - 2000 | Race Bike | |||||||
| 21700 | TZR 250 | 2MA | ABE | |||||||
| 21800 | TZR 250 V2 | 3XV | ABE | |||||||
| 21900 | TZR 250 | 3MA | i.V. | |||||||
| 22000 | FZR 400 R | 3TJ | ABE | |||||||
| 22000 | FZR 400 RR | 4DX | ABE | |||||||
| 21900 | Roc 500 | Race Bike | ||||||||
| 22000 | FZR 600 | 1989 - 1990 | 3HE/RG/RH | ABE | ||||||
| 22100 | FZR 600 | 1991 - 1993 | 3HE/RG/RH | ABE | ||||||
| 22200 | FZR 600 | 1994 -1995 | 4JH/MH | ABE | Bild | |||||
| 22300 | FZS 600 S Fazer | 2001 - 2002 | RJ02 | ABE | Bild | |||||
| 22400 | FZS 600 S Fazer | 2003 - | RJ07 | ABE | Bild | |||||
| 22500 | YZF 600 Thundercat | 4WD/TV | ABE | Bild | Bild | |||||
| 22600 | R 6 | 1999 - 2002 | RJ03 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 22601 | R 6 Original-Verkleidung | 2003 - 2005 | RJ05 | ABE | Bild | |||||
| 22700 | R 6 GFK-Verkleidung | 2003 - 2005 | RJ05 | Race Bike | ||||||
| 22800 | R 6 Cup-Verkleidung | 2003 - 2005 | RJ05 | Race Bike | Bild | |||||
| 22602 | R 6 | 2006-2007 | RJ11 | ABE | ||||||
| 22602 | R 6 GFK-Verkleidung | 2006-2007 | RJ11 | Race Bike | ||||||
| 22603 | R 6 | 2008- | RJ15 | i.V. | ||||||
| 22900 | FZR 750 R OW01 | 3PJ | ABE | |||||||
| 23000 | YZF 750 | 1993 - 1995 | 4HN | ABE | Bild | |||||
| 23100 | R 7 OW02 | 1999 - 2001 | RM01 | ABE | Bild | |||||
| 23200 | TRX 850 | 4UN | ABE | Bild | ||||||
| 23300 | FZR 1000 Exup | 1989 - 1990 | 3LE/LF | ABE | ||||||
| 23400 | FZR 1000 Exup | 1991 - 1994 | 3GM | ABE | ||||||
| 23500 | FZR 1000 Exup | 1995 - 1996 | 3LE/LF | ABE | ||||||
| 23600 | FZS 1000 Fazer | RN06 | ABE | Bild | ||||||
| 23700 | YZF 1000 Thunderace | 4VD | ABE | Bild | Bild | |||||
| 23701 | R 1 | 1999 | RN01 | ABE | Bild | |||||
| 23800 | R 1 | 2000 - 2001 | RN04 | ABE | Bild | Bild | ||||
| 23900 | R 1 | 2002 - 2003 | RN09 | ABE | Bild | |||||
| 24000 | R 1 | 2004-2006 | RN12 | ABE | Bild | |||||
| 24100 | R 1 | 2007-2008 | RN19 | ABE | ||||||
| 24100 | R 1 GFK-Verkleidung | 2007-2008 | RN19 | Race Bike | ||||||
| 24100 | R 1 CRC-Verkleidung (Werksverkleidung) | 2007-2008 | RN19 | Race Bike | ||||||
| 24200 | R 1 | 2009- | Race Bike | |||||||